| 2024-2025学年度第一学期班主任考核结果 | |||||
| 国际商务系 | |||||
| 序号 | 班级 | 班主任 | 评分 | 加分 | 总分 |
| 1 | 22国商班 |
田思祺
(9.29-9.30、10月、12月担任班主任)
|
87.99 | 87.99 | |
| 2 | 22商英班 | 赵 娜 | 88.32 | 2 | 90.32 |
| 3 | 22会计班 | 李美莹 | 91.90 | 2 | 93.90 |
| 4 | 22会展班 | 张婷玉 | 94.24 | 4 | 98.24 |
| 5 | 23国商班 | 陈 赛 | 89.73 | 89.73 | |
| 6 | 23商英班 | 成艳红 | 95.24 | 2 | 97.24 |
| 7 | 23会计班 | 王 文 | 93.37 | 1 | 94.37 |
| 8 | 23会展班 | 唐 洁 | 92.94 | 92.94 | |
| 9 | 24国商班 | 魏书馨 | 94.96 | 1 | 95.96 |
| 10 | 24商英班 | 吕文苹 | 88.53 | 88.53 | |
| 11 | 24会计班 | 刘怡临 | 93.00 | 2 | 95.00 |
| 12 | 24会展班 | 张 煜 | 88.78 | 88.78 | |
| 交通服务系 | |||||
| 序号 | 班级 | 班主任 | 评分 | 加分 | 总分 |
| 1 | 22轨道班 | 董晓净 | 90.22 | 90.22 | |
| 2 | 22航空班 | 高 山 | 88.75 | 4 | 92.75 |
| 3 | 22民航班 | 姜丽颖 | 87.41 | 87.41 | |
| 4 | 23轨道班 | 周诗宇 | 94.28 | 2 | 96.28 |
| 5 | 23航空班 | 丁艳艳 | 95.47 | 4 | 99.47 |
| 6 | 23民航班 | 王健楠 | 86.43 | 86.43 | |
| 7 | 24轨道班 | 郝 杰 | 93.65 | 93.65 | |
| 8 | 24航空班 | 于振兴 | 94.93 | 1 | 95.93 |
| 9 | 24民航1班 | 侯盼雪 | 92.78 | 92.78 | |
| 10 | 24民航2班 | 张若熙 | 92.52 | 92.52 | |
| 学前教育系 | |||||
| 序号 | 班级 | 班主任 | 评分 | 加分 | 总分 |
| 1 | 22幼儿保育1班 | 罗 良 | 96.83 | 6 | 102.83 |
| 2 | 22幼儿保育2班 | 商嫣然 | 85.18 | 85.18 | |
| 3 | 22幼儿保育3班 |
张海燕
(9月1日-9月10日、12月担任班主任)
|
90.19 | 2 | 92.19 |
| 4 | 22幼儿保育3班 |
纪 晶
(9月11日-30日、10月、11月担任班主任)
|
89.69 | 89.69 | |
| 5 | 23幼儿保育1班 | 王一芳 | 92.49 | 92.49 | |
| 6 | 23幼儿保育2班 | 张 静 | 95.30 | 2 | 97.30 |
| 7 | 23幼儿保育3班 | 吕伊琼 | 93.78 | 93.78 | |
| 8 | 23社区班 |
高 敏
(9月-11月担任班主任)
|
91.15 | 1 | 92.15 |
| 9 | 23社区班 |
周 苇
(22国商班11月、23社区班12月担任班主任)
|
90.75 | 90.75 | |
| 10 | 24幼儿保育1班 |
杜 佳
(9月1日-10日、12月担任班主任)
|
93.66 | 2 | 95.66 |
| 11 | 24幼儿保育1班 |
梁海涛
(9月11日-30日、10月1日-21日担任班主任)
|
88.20 | 88.20 | |
| 12 | 24幼儿保育2班 |
林郁菲
(9月1日-10日、12月担任班主任)
|
93.54 | 93.54 | |
| 13 | 24幼儿保育2班 |
许雅婷
(9月11日-30日、10月、11月担任班主任)
|
92.32 | 92.32 | |
| 14 | 24社区班 | 王天骄 | 89.67 | 89.67 | |
| 信息技术系 | |||||
| 序号 | 班级 | 班主任 | 评分 | 加分 | 总分 |
| 1 | 22电商班 | 耿莉媛 | 89.01 | 89.01 | |
| 2 | 22大数据班 | 胡佳妮 | 90.86 | 90.86 | |
| 3 | 22网络安全班 | 杨 扬 | 86.57 | 86.57 | |
| 4 | 22智能终端班 | 路宏达 | 95.34 | 4 | 99.34 |
| 5 | 23电商1班 | 袁柏林 | 93.76 | 2 | 95.76 |
| 6 | 23电商2班 |
陈思彤
(9月1日-10日、10月-12月担任班主任)
|
92.14 | 92.14 | |
| 7 | 23大数据班 | 乔素玥 | 89.18 | 2 | 91.18 |
| 8 | 23网络安全班 | 吴新香 | 91.33 | 91.33 | |
| 9 | 23智能终端班 | 张良辰 | 89.06 | 89.06 | |
| 10 | 24电商班 | 王 笛 | 93.68 | 1 | 94.68 |
| 11 | 24大数据班 |
白玉荣
(9月11日-30日、10月、11月担任班主任)
|
94.75 | 3 | 97.75 |
| 12 | 24大数据班 |
唐 达
(9月1日-10日、12月担任班主任)
|
92.63 | 1 | 93.63 |
| 13 | 24网络安全班 | 田 恒 | 92.48 | 92.48 | |
| 14 | 24直播电商班 | 彭世悦 | 86.24 | 86.24 | |
| 15 | 24智能终端班 |
王 蕊
(9月11日-30日、10月、11月担任班主任)
|
92.60 | 1 | 93.10 |
| 16 | 24智能终端班 |
修慧爽
(9月1日-10日、12月担任班主任)
|
92.00 | 1 | 92.50 |
| 2024-2025学年度第一学期辅导员、副班主任考核结果 | |||||
| 序号 | 班级 | 辅导员、副班主任 | 评价 | ||
| 1 |
22国商班
(9月1日-28日担任班主任)
|
马文冰 | 良好 | ||
| 2 | 23国商班 | 郁青(辅导员) | 优秀 | ||
| 3 | 24航空班 | 张健(副班主任) | 良好 | ||
| 4 | 德育处 | 周俊琪 | 优秀 | ||
| 5 | 德育处 | 刘婉婷 | 良好 | ||
| 6 | 国际商务系 | 王紫佳 | 良好 | ||