| 部门支出经济分类科目 | 党政办 | 财务处 | 保卫处兼宿管办 | 总务处 | 教务处 | 督导室 | 德育处 | 招就办(培训科) | 信息中心 | 国际商务系 | 交通服务系 | 学前教育系 | 信息技术系 | 公共课教学部 | 小计 |
| 30201-办公费 | 8200 | 500 | 83000 | 88000 | 300 | 3000 | 700 | 183700 | |||||||
| 30202-印刷费 | 76000 | 76000 | |||||||||||||
| 30205-水费 | 200000 | 200000 | |||||||||||||
| 30206-电费 | 700000 | 700000 | |||||||||||||
| 30207-邮电费 | 885 | 300 | 60000 | 600 | 200 | 9000 | 200 | 500 | 500 | 150 | 72335 | ||||
| 30208-取暖费 | 50000 | 50000 | |||||||||||||
| 30209-物业管理费 | 850000 | 550000 | 1400000 | ||||||||||||
| 3021101-差旅费 | 0 | ||||||||||||||
| 30213-维修(护)费 | 280000 | 1000000 | 10000 | 50000 | 29800 | 44280 | 1414080 | ||||||||
| 30214-租赁费 | 10000 | 646000 | 656000 | ||||||||||||
| 3021503-三类会议费 | 0 | ||||||||||||||
| 30216-培训费 | 0 | ||||||||||||||
| 30226-劳务费 | 261000 | 30000 | 830000 | 200000 | 20000 | 2400 | 2000 | 10000 | 1355400 | ||||||
| 30227-委托业务费 | 21000 | 102500 | 980000 | 67000 | 462500 | 210000 | 1843000 | ||||||||
| 30228-工会经费 | 680000 | 680000 | |||||||||||||
| 30229-福利费 | 206200 | 6000 | 2800 | 215000 | |||||||||||
| 30231-公务用车运行维护费 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | |||||||
| 30239-其他交通费用 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
|
30240-税金及附加 |
10000 | 10000 | |||||||||||||
| 30299-其他商品和服务支出 | 92700 | 1000 | 50000 | 817500 | 15000 | 8000 | 140000 | 500 | 15000 | 1139700 | |||||
| 31003-专用设备购置 | 235000 | 250000 | 50000 | 24899 | 100000 | 659899 | |||||||||
| 31099-其他资本性支出 | 30000 | 30000 | |||||||||||||
| 合 计 |
688985 |
795300 | 2395000 | 3813500 | 973000 | 672100 | 120200 | 255100 | 903280 | 900 | 2900 | 24899 | 3000 | 127950 | 10776114 |