|
2022—2023学年第二学期班主任考核结果
国际商务系
|
|||
| 序号 | 班级名称 | 班主任 | 总分 |
| 1 | 20国商班 | 魏书馨 | 94.61 |
| 2 | 20商英班 | 成艳红 | 95.39 |
| 3 | 20会计班 | 殷丽玲 | 103.21 |
| 4 | 20会展班 | 唐 洁 | 98.06 |
| 5 | 21国商班 | 高 敏 | 92.22 |
| 6 | 21商英班 | 许雅婷 | 94.62 |
| 7 | 21会计班 | 刘怡临 | 98.45 |
| 8 | 21会展班 | 郭芳冰 | 98.37 |
| 9 | 22国商班 | 田思祺 | 97.60 |
| 10 | 22商英班 | 赵 娜 | 98.31 |
| 11 | 22会计班 | 李美莹 | 93.84 |
| 12 | 22会展班(3—4月) | 王 文 | 93.58 |
| 13 | 22会展班(4—6月) | 张婷玉 | 93.04 |
|
2022—2023学年第二学期班主任考核结果
交通服务系
|
|||
| 序号 | 班级名称 | 班主任 | 总分 |
| 1 | 20轨道1班 | 李昀峰 | 106.23 |
| 2 | 20轨道2班 | 王靖怡 | 98.65 |
| 3 | 20民航1班 | 王健楠 | 92.32 |
| 4 | 20民航2班 | 丁艳艳 | 98.61 |
| 5 | 21轨道1班 | 郝 杰 | 94.98 |
| 6 | 21轨道2班 | 王佳星 | 97.49 |
| 7 | 21航空班 | 于振兴 | 103.72 |
| 8 | 21民航班 | 鲍 宇 | 92.13 |
| 9 | 22轨道班 | 董晓净 | 92.94 |
| 10 | 22航空班 | 高 山 | 93.22 |
| 11 | 22民航班 | 姜丽颖 | 92.67 |
|
2022—2023学年第二学期班主任考核结果
学前教育系
|
|||
| 序号 | 班级名称 | 班主任 | 总分 |
| 1 | 20学前1班 | 张 静 | 94.93 |
| 2 | 20学前2班 | 王一芳 | 102.79 |
| 3 | 20学前3班 | 吕伊琼 | 99.09 |
| 4 | 21幼儿保育1班 | 杜 佳 | 100.59 |
| 5 | 21幼儿保育2班 | 田 恒 | 94.91 |
| 6 | 21幼儿保育3班 | 张 健 | 97.18 |
| 7 | 21幼儿保育4班 | 张若熙 | 94.41 |
| 8 | 22幼儿保育1班 | 罗 良 | 100.09 |
| 9 | 22幼儿保育2班 | 商嫣然 | 92.14 |
| 10 | 22幼儿保育3班 | 张诗雅 | 95.33 |
|
2022—2023学年第二学期班主任考核结果
信息技术系
|
|||
| 序号 | 班级名称 | 班主任 | 总分 |
| 1 | 20电商班 | 乔素玥 | 93.46 |
| 2 | 20网络智能班 | 吴新香 | 95.00 |
| 3 | 21电商班 | 王 笛 | 101.44 |
| 4 | 21大数据班 | 王 蕊 | 94.10 |
| 5 | 21网络智能班 | 张 皓 | 93.85 |
| 6 | 22电商班 | 耿莉媛 | 93.39 |
| 7 | 22大数据班 | 胡佳妮 | 97.73 |
| 8 | 22网络安全班 | 杨 扬 | 92.13 |
| 9 | 22智能终端班 | 路宏达 | 98.35 |
|
2022—2023学年第二学期班主任考核结果
大专教学部
|
|||
| 序号 | 班级名称 | 班主任 | 总分 |
| 1 | 21级城市学院1班 | 赵淑宇 | 99.95 |
| 2 | 21级城市学院2班 | 周 苇 | 95.09 |
| 3 | 22级城市学院班 | 马文冰 | 96.67 |
| 2022—2023学年第二学期副班主任、辅导员考核结果 | |||
| 序号 | 班级名称 | 班主任 | 考核结果 |
| 1 | 22国商班(副班主任、6月担任班主任) | 张 煜 | 优秀 |
| 2 | 20国商班(副班主任、6月担任班主任) | 修慧爽 | 良好 |
| 3 | 21航空班(副班主任)、21轨道1班(6月担任班主任) | 唐 达 | 优秀 |
| 4 | 20民航2班(副班主任)、22民航班(6月担任班主任) | 侯盼雪 | 良好 |
| 5 | 22幼儿保育1班(副班主任) | 郭 瑛 | 优秀 |
| 6 | 21幼儿保育1班(副班主任) | 林郁菲 | 优秀 |
| 7 | 21幼儿保育3班(副班主任) | 张良辰 | 良好 |
| 8 | 20学前2班(副班主任) | 张海燕 | 良好 |
| 9 | 22智能终端班班(副班主任)、21民航班(6月担任班主任) | 陈思彤 | 优秀 |
| 10 | 21会计班(辅导员) | 白玉荣 | 优秀 |
| 11 | 22大数据班(辅导员)、22电商班(6月担任班主任) | 袁柏林 | 优秀 |