2022年校内网部门信息发布统计
| 序号 | 部门名称 |
信息
发布条数
|
通知(公告)
发布条数
|
学校文件
发布条数
|
总发布条数 |
| 1 | 党政办公室 | 54 | 42 | 22 | 118 |
| 2 | 教务处 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | 教学督导研究室 | 15 | 14 | 4 | 33 |
| 4 | 德育处(团委、关工委) | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | 招生就业指导办公室(培训部) | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 6 | 信息中心 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | 大专教学部 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | 财务处 | 2 | 41 | 0 | 43 |
| 9 | 保卫处(宿管办) | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 联大办公室 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | 国际商务系 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | 交通服务系 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 学前教育系 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 信息技术系 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | 公共课教学部 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 工会 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2022年校内网党支部信息发布统计
| 序号 | 支部名称 | 信息发布条数 | ||
| 1 | 国际商务系党支部 | 3 | ||
| 2 | 交通服务系党支部 | 2 | ||
| 3 | 学前教育系党支部 | 2 | ||
| 4 | 信息技术系党支部 | 3 | ||
| 5 | 公共课教学部党支部 | 4 | ||
| 6 | 学生工作综合党支部 | 4 | ||
| 7 | 教学管理综合党支部 | 4 | ||
| 8 | 行政后勤综合党支部 | 6 | ||