您的当前位置:
2021-2022学年度第一学期教师作业检查情况统计表
发布日期:2021-12-23    创建人:教学督导研究室

姓名 课程名称 周课时 作业次数(3本) 备注
1 王蕊 计算机 无书面作业
2 袁柏林 计算机 无书面作业
3 杨扬 计算机 无书面作业
4 唐洁 会展服务、招商招展、会展基础 4、4、4 8、8、6 10月26日开始上课
5 高敏 会展综合实务、CAD 4、4 10、10、6 10月26日开始上课
6 郭芳冰 会展表现基础 6 11、12、13 10月26日开始上课
7 梁海涛 舞蹈 4 3 无书面作业
8 纪晶 备赛
9 张海燕 1+X幼儿照护考试辅导 4 23+3 有3次视频
10 杜佳 手工、教师口语 4、2 8、10 无书面作业
11 张静 键盘 4 3 无书面作业
12 李昀峰 形体训练 无书面作业
13 田恒 托幼园所保育、幼儿保育 2、2 10、10、11
14 董晓净 应急处理、城市轨道交通客运组织 2、4 7、7、14
15 王秀芬 考试辅导、普通话训练、机电设备 4、2、2 18、6、6 考试辅导有时无成绩
16 王佳星 综合实训、城市轨道交通概论、北京地理 2、2、2 6、6、6
17 吴新香 计算机 无书面作业
18 王一芳 备赛
19 乔素玥 计算机 无书面作业
20 吕伊琼 键盘 4 5 无书面作业
21 王婧怡 形体训练 无书面作业
22 罗良 备赛
23 李美莹 财务管理基础、商品采购、金融基础 4、4、4 14、19、18
24 刘怡临 物资核算、企业会计 4、4 15、17、17
25 魏书馨 报关报检实物、国贸实务 4、6 20、30、30
26 张宝顺 国际海上货运代理 4 15.15.15 实操练习、口头检查
27 田思祺 没课
28 殷丽玲 跨境电商基础、航空货运代理实务、港口与航线 2、4、2 12、22、12
29 丁艳艳 英语、英语听说 4 20、16、17
30 马文冰 病假
31 许雅婷 商务英语函电、英语听力 6、4 24 无书面作业,线上完成
32 成艳红 英语口语、航空英语综合、公共英语 2、4、4 6、13、13
33 吕文苹 公共英语 4 16、16、16
34 郁青 公共英语 4 20、20、20
35 赵娜 商务英语听说、英语口语、公共英语 4、4、4 13、13、13
36 王健楠 民航服务心理学、民航值机离岗实训、航空运输地理 4、4、4 16、15、16 作业本与笔记本未分开
37 高山 民航法律法规、民航配载实务 4、4 17、16、17 作业本与笔记本未分开
38 于振兴 无书面作业
39 白玉荣 会计信息系统、财务基础知识、税费核算 6、4、4 35、26、18
40 周苇 语文、历史 4、2 18、22、10
41 赵淑宇 数学 4 13、13、13
42 郑秀秀 数学 4 15、14、14
43 王笛 体育 无书面作业
44 吴广新 中国特色社会主义、经济政治与社会 2 7、7、7
45 郭瑛 中国特色社会主义、心理健康教育 2 7、7、7
46 张诗雅 备赛
47 潘瑾 备赛
48 鲍宇 语文、历史 2、2 8、8、9
49 商嫣然 语文、历史 4、2 18、13、15
50 张良辰 语文、历史 4、2 16、18、13
51 张皓 中国特色社会主义、经济政治与社会、心理健康教育 2 8、8、8
52 张若熙 体育 无书面作业
53 路宏达 体育 无书面作业
54 王文 会计基础、财经法规与职业道德、excel在会计中的应用 4、4、4 15、15、15
55 郝杰 书法、客运服务、旅客心理学 2、4、2 10、20、10 批改认真,有成绩、有评语
56 耿莉媛 数学 4 13、13、13