您的当前位置:
2019-2020年度教师考核结果
发布日期:2021-01-06    创建人:教学督导研究室

序号 姓名 2019-2020第1学期 2020-2021第1学期 平均分
1 王蕊 89.1 95.0  92.1 
2 袁柏林 92 100.2  96.1 
3 梁剑锋 140.9 155.3  148.1 
4 唐洁 110.8 106.7  108.8 
5 高敏 109.1 111.1  110.1 
6 郭芳冰 104.2 103.9  104.1 
7 梁海涛 93.4 94.5  93.9 
8 纪晶 100.1 99.4  99.7 
9 张海燕 95.5 109.5  102.5 
10 杜佳 105.7 产假
11 张静 90.6 96.5  93.5 
12 李昀峰 94.2 96.6  95.4 
13 田恒 89.5 95.8  92.7 
14 董晓净 95.4 产假
15 王秀芬 89.8 92.5  91.2 
16 王佳星 产假 93.9 
17 张大伟 83.9 91.2  87.6 
18 吴新香 91 93.2  92.1 
19 王一芳 92.3 100.8  96.5 
20 乔素玥 86.8 90.0  88.4 
21 吕伊琼 92.4 97.2  94.8 
22 王婧怡 90.9 93.7  92.3 
23 丁博 90.9 97.8  94.4 
24 罗良 95.2 97.9  96.5 
25 白玉荣 92.4 106.9  99.7 
26 李美莹 95.1 104.0  99.5 
27 魏书馨 117.8 129.1  123.4 
28 张宝顺 86.8 93.3  90.1 
29 田思祺 102.3 108.9  105.6 
30 殷丽玲 115.8 116.8  116.3 
31 丁艳艳 104 91.3  97.6 
32 马文冰 100.6 94.8  97.7 
33 许雅婷 104.7 89.9  97.3 
34 成艳红 99.6 97.2  98.4 
35 吕文苹 99.9 产假
36 李爱华 90.4 90.5  90.4 
37 郁青 83.7 89.4  86.6 
38 赵娜 103.7 103.0  103.4 
39 王攀 93.5 92.8  93.2 
40 周诗宇 93.9 93.4  93.7 
41 王健楠 96.1 104.3  100.2 
42 高山 85.2 90.7  88.0 
43 于振兴 98.9 105.4  102.2 
44 周苇 93.5 97.6  95.5 
45 赵淑宇 93 102.5  97.7 
46 郑秀秀 89.2 91.5  90.4 
47 王笛 92.5 96.7  94.6 
48 耿艺铭 90.7 89.8  90.2 
49 杨京川 97 91.7  94.3 
50 吴广新 93.7 88.3  91.0 
51 张诗雅 87.2 89.8  88.5 
52 潘瑾 102.6 115.3  109.0 
53 孙艺涵 91.9 91.0  91.5 
54 鲍宇 94.8 91.0  92.9 
55 商嫣然 74.9 88.7  81.8 
56 张良辰 90.2 98.8  94.5 
57 张皓 85.2 89.9  87.5 
58 张若熙 86.1 89.3  87.7 
59 郭瑛 没课 88.8 
备注:任朝霞、王育京即将退休,不参加考核。