| 序号 | 姓名 | 总分 | 工作量 |
| 1 | 王蕊 | 83.29 | 443 |
| 2 | 袁柏林 | 99.09 | 660 |
| 3 | 张菁屏 | 89.98 | 481 |
| 4 | 杨扬 | 89.97 | 598 |
| 5 | 刘扬 | 93.36 | 670 |
| 6 | 朱桂红 | 82.91 | 520 |
| 7 | 梁剑锋 | 89.57 | 563 |
| 8 | 王雨 | 93.73 | 146 |
| 9 | 唐洁 | 69.08 | 356 |
| 10 | 陈霏 | 100.89 | 611 |
| 11 | 梁海涛 | 80.04 | 266 |
| 12 | 纪晶 | 80.79 | 240 |
| 13 | 张海燕 | 72.21 | 208 |
| 14 | 杜宁 | 88.45 | 588 |
| 15 | 殷丽玲 | 89.36 | 449 |
| 16 | 王秀芬 | 81.86 | 448 |
| 17 | 董晓净 | 82.85 | 582 |
| 18 | 沈文全 | 91.74 | 569 |
| 19 | 白玉荣 | 95.13 | 614 |
| 20 | 李美莹 | 80.33 | 596 |
| 21 | 张宝顺 | 91.14 | 507 |
| 22 | 周丽亚 | 96.54 | 469 |
| 23 | 田思祺 | 94.77 | 677 |
| 24 | 魏书馨 | 103.9 | 608 |
| 25 | 马文冰 | 100.25 | 790 |
| 26 | 王蓉 | 92.35 | 583 |
| 27 | 成艳红 | 82.51 | 272 |
| 28 | 吕文苹 | 71.17 | 422 |
| 29 | 李爱华 | 86.09 | 594 |
| 30 | 郁青 | 73.71 | 336 |
| 31 | 王攀 | 84.29 | 320 |
| 32 | 周诗宇 | 81.03 | 306 |
| 33 | 王健楠 | 88.52 | 542 |
| 34 | 高山 | 82.69 | 520 |
| 35 | 于振兴 | 87.09 | 509 |
| 36 | 苏欣 | 78.21 | 444 |
| 37 | 周双林 | 96.81 | 432 |
| 38 | 任朝霞 | 81.41 | 376 |
| 39 | 周苇 | 85.56 | 166 |
| 40 | 赵淑宇 | 90.8 | 488 |
| 41 | 郑秀秀 | 88.24 | 480 |
| 42 | 徐渤 | 82.15 | 280 |
| 43 | 王笛 | 93.32 | 556 |
| 44 | 耿建明 | 88.87 | 540 |
| 45 | 倪铭泽 | 77.11 | 258 |
| 46 | 杨京川 | 84.66 | 270 |
| 47 | 王育京 | 86.14 | 524 |
| 48 | 吴广新 | 84.42 | 468 |
| 49 | 郭瑛 | 80.85 | 250 |
| 50 | 陈晓莹 | 94.47 | 538 |
| 51 | 杜玉凤 | 46.17 | 116 |
备注:2015年平均课时量:466
2015年平均课时量的90%:420
2015年平均课时量的80%:373
谢超休产假,考核成绩不完整,未列入